Trulli di Luccio
#96661Vergunnings- of registratienummer: CIN: IT074012C200120934
Vrijstaand Vakantiehuis
Beschrijving
Beschrijving Interieur
110 m2
Begane grond: woonkamer (tv) met eethoek en kitchenette (kookplaat, vaatwasser, magnetron, koelkast, vriezer, oven, broodrooster, espressomachine) en toegang tot de veranda, wc; wasruimte (droger, wasmachine); tweepersoonskamer (afmetingen bed: 200 x 200 cm; hor) met eigen badkamer met douche, tweepersoonskamer (afmetingen bed: 200 x 200 cm; hor) met eigen badkamer met douche. Via de laatste kamer bereikt u nog een tweepersoonskamer (afmetingen bed: 160 x 190 cm; hor) met eigen badkamer met douche. Vanuit elk van de 3 kamers is er direct toegang tot buiten. Airconditioning in alle ruimtes.
Rooms & Spaces
Access Floor
Tuin
Area
600.00 m2-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, Douche, Gazebo, WiFi Internet, Zwembad, Dineren in de buitenlucht, Omheind grondstuk, Omheind, 6 Ligstoel
Veranda
-
Features:
Tuinmeubilair, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Eettafel
Keuken – woonkamer
-
Features:
Kookplaat, Goed uitgeruste keuken, Oven, Diepvriezer, Ijskast, Magnetron, Broodrooster, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Fauteuil, 2 Eettafel, TV, Strijkijzer, Hor, WiFi Internet, Uitgang naar het terras, Uitgang naar de veranda, CO2 Detector, Rookmelder, Airconditioning, 2 Bank
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin, Annex
Parkeerplaats
-
Features:
Poort, Op het domein, 3 Parkeerplaats
Servicekamer
-
Features:
Wasdroger, Wastafel, Wasmachine
Faciliteiten
- Zwembad
- Huis Op Het Platteland
- Omheind Terrein
- Stenen Gebouw
- Tuin, Terras
- Parkeerplaats
- Internet Wifi
- Vrijstaande Woning
- Privé Zwembad
- Tuinmeubelen
- Eigen Zitplaats Buiten
- Barbecue
- Airconditioning
- Verwarming
- Goed Uitgeruste Keuken
- Diepvriezer
- Oven
- Magnetron
- Vaatwasser
- Broodrooster
- Koffiezetapparaat
- Wasmachine
- Droogtrommel
- Douche
- Televisie
- Smart Tv
- Horren
- Roken Verboden
- Brandblusser
- Ijzer
Ligging
NP's in de omgeving van de woning
- Afstand tot aan Zee: 17 km
- Afstand tot Treinstation: 10 Km
- Afstand tot Vliegveld: 40 Km
- Afstand tot Winkels: 7 Km
- Afstand tot Restaurant: 3 Km
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Op Aanvraag
- Niet Beschikbaar
Prijslijst
| Periode | Min. Nachten | Aankomst op | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Alle | £ 397 | n.b. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Alle | £ 436 | n.b. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Alle | £ 458 | n.b. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Alle | £ 397 | n.b. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Alle | £ 436 | n.b. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Alle | £ 458 | n.b. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Alle | £ 357 | n.b. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Alle | £ 427 | n.b. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Alle | £ 492 | n.b. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Alle | £ 516 | n.b. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Alle | £ 427 | n.b. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Alle | £ 511 | n.b. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Alle | £ 427 | n.b. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Alle | £ 492 | n.b. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Alle | £ 516 | n.b. |
| dec 13, 2026 - dec 14, 2026 | 7 | Alle | £ 427 | n.b. |
| dec 14, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Alle | £ 662 | n.b. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 3 | Alle | £ 506 | n.b. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Alle | £ 429 | n.b. |
| jan 03, 2027 - jan 05, 2027 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 05, 2027 - jan 06, 2027 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 06, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Alle | £ 404 | n.b. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Alle | £ 443 | n.b. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Alle | £ 465 | n.b. |
| feb 14, 2027 - feb 18, 2027 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Alle | £ 443 | n.b. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Alle | £ 465 | n.b. |
| feb 21, 2027 - feb 25, 2027 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Alle | £ 443 | n.b. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Alle | £ 465 | n.b. |
| feb 28, 2027 - mrt 01, 2027 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| mrt 01, 2027 - mrt 05, 2027 | 7 | Alle | £ 345 | n.b. |
| mrt 05, 2027 - mrt 06, 2027 | 7 | Alle | £ 396 | n.b. |
| mrt 06, 2027 - mrt 07, 2027 | 7 | Alle | £ 416 | n.b. |
| mrt 07, 2027 - mrt 12, 2027 | 7 | Alle | £ 345 | n.b. |
| mrt 12, 2027 - mrt 13, 2027 | 7 | Alle | £ 396 | n.b. |
| mrt 13, 2027 - mrt 14, 2027 | 7 | Alle | £ 416 | n.b. |
| mrt 14, 2027 - mrt 19, 2027 | 7 | Alle | £ 380 | n.b. |
| mrt 19, 2027 - mrt 20, 2027 | 7 | Alle | £ 436 | n.b. |
| mrt 20, 2027 - mrt 21, 2027 | 7 | Alle | £ 458 | n.b. |
| mrt 21, 2027 - mrt 26, 2027 | 7 | Alle | £ 380 | n.b. |
| mrt 26, 2027 - mrt 27, 2027 | 5 | Alle | £ 599 | n.b. |
| mrt 27, 2027 - mrt 29, 2027 | 5 | Alle | £ 629 | n.b. |
| mrt 29, 2027 - apr 01, 2027 | 5 | Alle | £ 550 | n.b. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Alle | £ 485 | n.b. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Alle | £ 558 | n.b. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 5 | Alle | £ 587 | n.b. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Alle | £ 485 | n.b. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Alle | £ 558 | n.b. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Alle | £ 587 | n.b. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Alle | £ 509 | n.b. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Alle | £ 587 | n.b. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Alle | £ 615 | n.b. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Alle | £ 509 | n.b. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Alle | £ 587 | n.b. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Alle | £ 644 | n.b. |
| apr 25, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Alle | £ 534 | n.b. |
| apr 30, 2027 - mei 01, 2027 | 5 | Alle | £ 642 | n.b. |
| mei 01, 2027 - mei 02, 2027 | 5 | Alle | £ 674 | n.b. |
| mei 02, 2027 - mei 07, 2027 | 5 | Alle | £ 574 | n.b. |
| mei 07, 2027 - mei 08, 2027 | 5 | Alle | £ 658 | n.b. |
| mei 08, 2027 - mei 09, 2027 | 5 | Alle | £ 692 | n.b. |
| mei 09, 2027 - mei 14, 2027 | 5 | Alle | £ 574 | n.b. |
| mei 14, 2027 - mei 15, 2027 | 5 | Alle | £ 658 | n.b. |
| mei 15, 2027 - mei 16, 2027 | 5 | Alle | £ 692 | n.b. |
| mei 16, 2027 - mei 21, 2027 | 5 | Alle | £ 629 | n.b. |
| mei 21, 2027 - mei 22, 2027 | 5 | Alle | £ 726 | n.b. |
| mei 22, 2027 - mei 23, 2027 | 5 | Alle | £ 761 | n.b. |
| mei 23, 2027 - mei 28, 2027 | 5 | Alle | £ 629 | n.b. |
| mei 28, 2027 - mei 29, 2027 | 5 | Alle | £ 726 | n.b. |
| mei 29, 2027 - mei 30, 2027 | 5 | Alle | £ 761 | n.b. |
| mei 30, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Alle | £ 692 | n.b. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Alle | £ 900 | n.b. |
| jun 02, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Alle | £ 764 | n.b. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Alle | £ 764 | n.b. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Alle | £ 878 | n.b. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Alle | £ 922 | n.b. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Alle | £ 764 | n.b. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Alle | £ 764 | n.b. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Alle | £ 878 | n.b. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Alle | £ 922 | n.b. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Alle | £ 764 | n.b. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Alle | £ 878 | n.b. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Alle | £ 922 | n.b. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Alle | £ 842 | n.b. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Alle | £ 966 | n.b. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Alle | £ 1016 | n.b. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Alle | £ 842 | n.b. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Alle | £ 818 | n.b. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Alle | £ 941 | n.b. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Alle | £ 988 | n.b. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Alle | £ 901 | n.b. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Alle | £ 1035 | n.b. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Alle | £ 1087 | n.b. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Alle | £ 901 | n.b. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Alle | £ 1035 | n.b. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Alle | £ 1087 | n.b. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Alle | £ 989 | n.b. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Alle | £ 1138 | n.b. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Alle | £ 1195 | n.b. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Alle | £ 989 | n.b. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Alle | £ 1138 | n.b. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Alle | £ 1195 | n.b. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Alle | £ 1040 | n.b. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Alle | £ 1195 | n.b. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Alle | £ 1256 | n.b. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Alle | £ 1144 | n.b. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Alle | £ 1316 | n.b. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Alle | £ 1446 | n.b. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Alle | £ 1040 | n.b. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Alle | £ 1195 | n.b. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Alle | £ 1256 | n.b. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Alle | £ 988 | n.b. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Alle | £ 1136 | n.b. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Alle | £ 1194 | n.b. |
| aug 29, 2027 - sep 01, 2027 | 5 | Alle | £ 988 | n.b. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Alle | £ 939 | n.b. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Alle | £ 1080 | n.b. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Alle | £ 1133 | n.b. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Alle | £ 939 | n.b. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Alle | £ 1080 | n.b. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Alle | £ 1133 | n.b. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Alle | £ 939 | n.b. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Alle | £ 1080 | n.b. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Alle | £ 1133 | n.b. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Alle | £ 892 | n.b. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Alle | £ 1025 | n.b. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Alle | £ 1077 | n.b. |
| sep 26, 2027 - okt 01, 2027 | 5 | Alle | £ 892 | n.b. |
| okt 01, 2027 - okt 02, 2027 | 5 | Alle | £ 996 | n.b. |
| okt 02, 2027 - okt 03, 2027 | 5 | Alle | £ 1046 | n.b. |
| okt 03, 2027 - okt 08, 2027 | 5 | Alle | £ 648 | n.b. |
| okt 08, 2027 - okt 09, 2027 | 5 | Alle | £ 744 | n.b. |
| okt 09, 2027 - okt 10, 2027 | 5 | Alle | £ 782 | n.b. |
| okt 10, 2027 - okt 15, 2027 | 5 | Alle | £ 648 | n.b. |
| okt 15, 2027 - okt 16, 2027 | 5 | Alle | £ 744 | n.b. |
| okt 16, 2027 - okt 17, 2027 | 5 | Alle | £ 782 | n.b. |
| okt 17, 2027 - okt 22, 2027 | 5 | Alle | £ 616 | n.b. |
| okt 22, 2027 - okt 23, 2027 | 5 | Alle | £ 707 | n.b. |
| okt 23, 2027 - okt 24, 2027 | 5 | Alle | £ 743 | n.b. |
| okt 24, 2027 - okt 29, 2027 | 5 | Alle | £ 616 | n.b. |
| okt 29, 2027 - okt 30, 2027 | 5 | Alle | £ 707 | n.b. |
| okt 30, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Alle | £ 743 | n.b. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Alle | £ 649 | n.b. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Alle | £ 747 | n.b. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Alle | £ 784 | n.b. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Alle | £ 390 | n.b. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Alle | £ 448 | n.b. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Alle | £ 470 | n.b. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Alle | £ 370 | n.b. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Alle | £ 424 | n.b. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Alle | £ 447 | n.b. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Alle | £ 370 | n.b. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Alle | £ 424 | n.b. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Alle | £ 447 | n.b. |
| nov 28, 2027 - dec 01, 2027 | 7 | Alle | £ 333 | n.b. |
| dec 01, 2027 - dec 03, 2027 | 7 | Alle | £ 364 | n.b. |
| dec 03, 2027 - dec 04, 2027 | 7 | Alle | £ 418 | n.b. |
| dec 04, 2027 - dec 05, 2027 | 7 | Alle | £ 441 | n.b. |
| dec 05, 2027 - dec 07, 2027 | 7 | Alle | £ 364 | n.b. |
| dec 07, 2027 - dec 08, 2027 | 7 | Alle | £ 418 | n.b. |
| dec 08, 2027 - dec 10, 2027 | 7 | Alle | £ 364 | n.b. |
| dec 10, 2027 - dec 11, 2027 | 7 | Alle | £ 418 | n.b. |
| dec 11, 2027 - dec 12, 2027 | 7 | Alle | £ 441 | n.b. |
| dec 12, 2027 - dec 17, 2027 | 7 | Alle | £ 364 | n.b. |
| dec 17, 2027 - dec 18, 2027 | 7 | Alle | £ 418 | n.b. |
| dec 18, 2027 - dec 19, 2027 | 7 | Alle | £ 441 | n.b. |
| dec 19, 2027 - dec 24, 2027 | 7 | Alle | £ 364 | n.b. |
| dec 24, 2027 - dec 25, 2027 | 7 | Alle | £ 418 | n.b. |
| dec 25, 2027 - dec 27, 2027 | 7 | Alle | £ 441 | n.b. |
| dec 27, 2027 - dec 31, 2027 | 7 | Alle | £ 400 | n.b. |
| dec 31, 2027 - jan 01, 2028 | 7 | Alle | £ 460 | n.b. |
| jan 01, 2028 - jan 02, 2028 | 7 | Alle | £ 429 | n.b. |
| jan 02, 2028 - jan 04, 2028 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 04, 2028 - jan 05, 2028 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 05, 2028 - jan 07, 2028 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 07, 2028 - jan 08, 2028 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 08, 2028 - jan 09, 2028 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 09, 2028 - jan 14, 2028 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 14, 2028 - jan 15, 2028 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 15, 2028 - jan 16, 2028 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 16, 2028 - jan 21, 2028 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 21, 2028 - jan 22, 2028 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 22, 2028 - jan 23, 2028 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 23, 2028 - jan 28, 2028 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 28, 2028 - jan 29, 2028 | 7 | Alle | £ 399 | n.b. |
| jan 29, 2028 - jan 30, 2028 | 7 | Alle | £ 419 | n.b. |
| jan 30, 2028 - jan 31, 2028 | 7 | Alle | £ 347 | n.b. |
| jan 31, 2028 - feb 04, 2028 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 04, 2028 - feb 05, 2028 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 05, 2028 - feb 06, 2028 | 7 | Alle | £ 404 | n.b. |
| feb 06, 2028 - feb 10, 2028 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 10, 2028 - feb 11, 2028 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 11, 2028 - feb 12, 2028 | 7 | Alle | £ 443 | n.b. |
| feb 12, 2028 - feb 13, 2028 | 7 | Alle | £ 465 | n.b. |
| feb 13, 2028 - feb 17, 2028 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 17, 2028 - feb 18, 2028 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 18, 2028 - feb 19, 2028 | 7 | Alle | £ 443 | n.b. |
| feb 19, 2028 - feb 20, 2028 | 7 | Alle | £ 465 | n.b. |
| feb 20, 2028 - feb 24, 2028 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 24, 2028 - feb 25, 2028 | 7 | Alle | £ 385 | n.b. |
| feb 25, 2028 - feb 26, 2028 | 7 | Alle | £ 443 | n.b. |
| feb 26, 2028 - feb 27, 2028 | 7 | Alle | £ 465 | n.b. |
| feb 27, 2028 - feb 28, 2028 | 7 | Alle | £ 335 | n.b. |
| feb 28, 2028 - mrt 03, 2028 | 7 | Alle | £ 345 | n.b. |
| mrt 03, 2028 - mrt 04, 2028 | 7 | Alle | £ 396 | n.b. |
| mrt 04, 2028 - mrt 05, 2028 | 7 | Alle | £ 416 | n.b. |
| mrt 05, 2028 - mrt 10, 2028 | 7 | Alle | £ 345 | n.b. |
| mrt 10, 2028 - mrt 11, 2028 | 7 | Alle | £ 396 | n.b. |
| mrt 11, 2028 - mrt 12, 2028 | 7 | Alle | £ 416 | n.b. |
| mrt 12, 2028 - mrt 17, 2028 | 7 | Alle | £ 380 | n.b. |
| mrt 17, 2028 - mrt 18, 2028 | 7 | Alle | £ 436 | n.b. |
| mrt 18, 2028 - mrt 19, 2028 | 7 | Alle | £ 458 | n.b. |
| mrt 19, 2028 - mrt 24, 2028 | 7 | Alle | £ 380 | n.b. |
| mrt 24, 2028 - mrt 25, 2028 | 5 | Alle | £ 455 | n.b. |
| mrt 25, 2028 - mrt 27, 2028 | 5 | Alle | £ 478 | n.b. |
| mrt 27, 2028 - mrt 30, 2028 | 5 | Alle | £ 417 | n.b. |
| mrt 30, 2028 - mrt 31, 2028 | 5 | Alle | £ 369 | n.b. |
| mrt 31, 2028 - apr 01, 2028 | 5 | Alle | £ 423 | n.b. |
| apr 01, 2028 - apr 02, 2028 | 5 | Alle | £ 446 | n.b. |
| apr 02, 2028 - apr 07, 2028 | 5 | Alle | £ 369 | n.b. |
| apr 07, 2028 - apr 08, 2028 | 5 | Alle | £ 423 | n.b. |
| apr 08, 2028 - apr 09, 2028 | 5 | Alle | £ 446 | n.b. |
| apr 09, 2028 - apr 14, 2028 | 5 | Alle | £ 387 | n.b. |
| apr 14, 2028 - apr 15, 2028 | 5 | Alle | £ 446 | n.b. |
| apr 15, 2028 - apr 16, 2028 | 5 | Alle | £ 467 | n.b. |
| apr 16, 2028 - apr 21, 2028 | 5 | Alle | £ 387 | n.b. |
| apr 21, 2028 - apr 22, 2028 | 5 | Alle | £ 446 | n.b. |
| apr 22, 2028 - apr 23, 2028 | 5 | Alle | £ 490 | n.b. |
| apr 23, 2028 - apr 28, 2028 | 5 | Alle | £ 406 | n.b. |
| apr 28, 2028 - apr 29, 2028 | 5 | Alle | £ 488 | n.b. |
| apr 29, 2028 - apr 30, 2028 | 5 | Alle | £ 478 | n.b. |
| apr 30, 2028 - mei 01, 2028 | 5 | Alle | £ 407 | n.b. |
| mei 01, 2028 - mei 05, 2028 | 5 | Alle | £ 412 | n.b. |
| mei 05, 2028 - mei 06, 2028 | 5 | Alle | £ 473 | n.b. |
| mei 06, 2028 - mei 07, 2028 | 5 | Alle | £ 498 | n.b. |
| mei 07, 2028 - mei 12, 2028 | 5 | Alle | £ 412 | n.b. |
| mei 12, 2028 - mei 13, 2028 | 5 | Alle | £ 473 | n.b. |
| mei 13, 2028 - mei 14, 2028 | 5 | Alle | £ 498 | n.b. |
| mei 14, 2028 - mei 19, 2028 | 5 | Alle | £ 453 | n.b. |
| mei 19, 2028 - mei 20, 2028 | 5 | Alle | £ 521 | n.b. |
| mei 20, 2028 - mei 21, 2028 | 5 | Alle | £ 547 | n.b. |
| mei 21, 2028 - mei 26, 2028 | 5 | Alle | £ 453 | n.b. |
| mei 26, 2028 - mei 27, 2028 | 5 | Alle | £ 521 | n.b. |
| mei 27, 2028 - mei 28, 2028 | 5 | Alle | £ 547 | n.b. |
| mei 28, 2028 - mei 30, 2028 | 5 | Alle | £ 498 | n.b. |
| mei 30, 2028 - mei 31, 2028 | 5 | Alle | £ 636 | n.b. |
| mei 31, 2028 - jun 01, 2028 | 5 | Alle | £ 540 | n.b. |
| jun 01, 2028 - jun 02, 2028 | 4 | Alle | £ 511 | n.b. |
| jun 02, 2028 - jun 03, 2028 | 4 | Alle | £ 589 | n.b. |
| jun 03, 2028 - jun 04, 2028 | 4 | Alle | £ 617 | n.b. |
| jun 04, 2028 - jun 05, 2028 | 4 | Alle | £ 511 | n.b. |
| jun 05, 2028 - jun 09, 2028 | 5 | Alle | £ 511 | n.b. |
| jun 09, 2028 - jun 10, 2028 | 5 | Alle | £ 589 | n.b. |
| jun 10, 2028 - jun 11, 2028 | 5 | Alle | £ 617 | n.b. |
| jun 11, 2028 - jun 16, 2028 | 5 | Alle | £ 511 | n.b. |
| jun 16, 2028 - jun 17, 2028 | 5 | Alle | £ 589 | n.b. |
| jun 17, 2028 - jun 18, 2028 | 5 | Alle | £ 617 | n.b. |
| jun 18, 2028 - jun 23, 2028 | 5 | Alle | £ 564 | n.b. |
| jun 23, 2028 - jun 24, 2028 | 5 | Alle | £ 646 | n.b. |
| jun 24, 2028 - jun 25, 2028 | 5 | Alle | £ 680 | n.b. |
| jun 25, 2028 - jun 29, 2028 | 5 | Alle | £ 564 | n.b. |
| jun 29, 2028 - jun 30, 2028 | 5 | Alle | £ 559 | n.b. |
| jun 30, 2028 - jul 01, 2028 | 5 | Alle | £ 642 | n.b. |
| jul 01, 2028 - jul 02, 2028 | 5 | Alle | £ 702 | n.b. |
| jul 02, 2028 - jul 07, 2028 | 5 | Alle | £ 640 | n.b. |
| jul 07, 2028 - jul 08, 2028 | 5 | Alle | £ 736 | n.b. |
| jul 08, 2028 - jul 09, 2028 | 5 | Alle | £ 772 | n.b. |
| jul 09, 2028 - jul 14, 2028 | 5 | Alle | £ 640 | n.b. |
| jul 14, 2028 - jul 15, 2028 | 5 | Alle | £ 736 | n.b. |
| jul 15, 2028 - jul 16, 2028 | 5 | Alle | £ 772 | n.b. |
| jul 16, 2028 - jul 21, 2028 | 5 | Alle | £ 703 | n.b. |
| jul 21, 2028 - jul 22, 2028 | 5 | Alle | £ 809 | n.b. |
| jul 22, 2028 - jul 23, 2028 | 5 | Alle | £ 849 | n.b. |
| jul 23, 2028 - jul 28, 2028 | 5 | Alle | £ 703 | n.b. |
| jul 28, 2028 - jul 29, 2028 | 5 | Alle | £ 809 | n.b. |
| jul 29, 2028 - jul 30, 2028 | 5 | Alle | £ 849 | n.b. |
