Trulli di Luccio
#96661Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074012C200120934
Villa Indipendente
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 ottobre 2026 al 01 novembre 2026 e risparmia il 15 % (minimo 5 notti).
Descrizione
Descrizione degli Interni
110 m2
Piano terreno: soggiorno (tv) con zona pranzo e angolo cottura (piano cottura, lavastoviglie, microonde, frigorifero, freezer, forno, tostapane, macchina per caffè espresso) e accesso alla veranda, wc; lavanderia (asciugatrice, lavatrice); camera matrimoniale (misure del letto: 200 x 200 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia, camera matrimoniale (misure del letto: 200 x 200 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia.
Attraverso l'ultima camera si raggiunge un'altra camera matrimoniale (misure del letto: 160 x 190 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia.
Da ciascuna delle 3 camere si può accedere direttamente all'esterno.
Aria condizionata in tutti gli ambienti.
Camere e Spazi
Piano di ingresso
Giardino
Superficie
600.00 m2-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Doccia, Gazebo, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, 6 Sdraio
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi
Veranda
-
Caratteristiche:
Internet WiFi, Tavolo da pranzo
Cucina - soggiorno
-
Caratteristiche:
Piano Cottura, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Microonde, Tostapane, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Poltrona, 2 Tavolo da pranzo, Televisione, Ferro da stiro, Zanzariere, Internet WiFi, Uscita sulla terrazza, Uscita sulla veranda, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo, Aria condizionata, 2 Divano
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino, Annesso
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Cancello, Dentro alla proprietà, 3 Posto auto
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavandino, Lavatrice
Caratteristiche
- Piscina
- Casa in Campagna
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Barbecue
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Freezer
- Piano Cottura
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Televisione
- Smart Tv
- Zanzariere
- Non Fumatori
- Estintore
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 17 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 10 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 40 Km
- Distanza dai Negozi: 7 Km
- Distanza dal Ristorante: 3 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 348 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 384 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 402 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 313 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 345 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 361 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 313 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 345 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 361 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 282 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 310 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 325 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 470 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 424 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 466 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | £ 489 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 446 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 490 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 515 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 402 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 442 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 463 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 402 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 442 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 463 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 360 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 404 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 464 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 487 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 404 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 483 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 404 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 464 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 487 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | £ 404 | n.d. |
| dic 14, 2026 - gen 01, 2027 | 3 | Qualsiasi | £ 626 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 3 | Qualsiasi | £ 506 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 429 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 347 | n.d. |
| gen 05, 2027 - gen 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 399 | n.d. |
| gen 06, 2027 - gen 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 347 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 399 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 419 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 347 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 399 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 419 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 347 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 399 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 419 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 347 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 399 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 419 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 347 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 335 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 385 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 404 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 335 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 385 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 443 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 465 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 335 | n.d. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 385 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 443 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 465 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 335 | n.d. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 385 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 443 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 465 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 335 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 345 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 396 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 416 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 345 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 396 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 416 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 380 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 436 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 458 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 380 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 599 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 629 | n.d. |
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 550 | n.d. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 490 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 564 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 592 | n.d. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 490 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 564 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 592 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 515 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 592 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 621 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 515 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 592 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 651 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 540 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 649 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 676 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 575 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 660 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 693 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 575 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 660 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 693 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 631 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 727 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 763 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 631 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 727 | n.d. |
| mag 29, 2027 - mag 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 763 | n.d. |
| mag 30, 2027 - giu 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 694 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 904 | n.d. |
| giu 02, 2027 - giu 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 768 | n.d. |
| giu 03, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | £ 768 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | £ 884 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | £ 927 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | £ 768 | n.d. |
| giu 07, 2027 - giu 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 768 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 884 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 927 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 768 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 884 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 927 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 846 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 972 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1021 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 846 | n.d. |
| lug 01, 2027 - lug 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 821 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 944 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 991 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 903 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1038 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1090 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 903 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1038 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1090 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 993 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1143 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1199 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 993 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1143 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1199 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 957 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 1099 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 1155 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 1051 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 1209 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 1330 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 957 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1099 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1155 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 909 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1045 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1097 | n.d. |
| ago 29, 2027 - set 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 909 | n.d. |
| set 01, 2027 - set 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 943 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1085 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1138 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 943 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1085 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1138 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 943 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1085 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1138 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 897 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1031 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1082 | n.d. |
| set 26, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 897 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 996 | n.d. |
| ott 02, 2027 - ott 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 1046 | n.d. |
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 648 | n.d. |
| ott 08, 2027 - ott 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 744 | n.d. |
| ott 09, 2027 - ott 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 782 | n.d. |
| ott 10, 2027 - ott 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 648 | n.d. |
| ott 15, 2027 - ott 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 744 | n.d. |
| ott 16, 2027 - ott 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 782 | n.d. |
| ott 17, 2027 - ott 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 616 | n.d. |
| ott 22, 2027 - ott 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 707 | n.d. |
| ott 23, 2027 - ott 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 743 | n.d. |
| ott 24, 2027 - ott 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 616 | n.d. |
| ott 29, 2027 - ott 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 707 | n.d. |
| ott 30, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 743 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 649 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 747 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | £ 784 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 390 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 448 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 470 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 370 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 424 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 447 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 370 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 424 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 447 | n.d. |
| nov 28, 2027 - dic 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 333 | n.d. |
| dic 01, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 364 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 418 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 441 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 364 | n.d. |
| dic 07, 2027 - dic 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 418 | n.d. |
| dic 08, 2027 - dic 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 364 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 418 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 441 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 364 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 418 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 441 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 364 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 418 | n.d. |
| dic 25, 2027 - dic 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 441 | n.d. |
| dic 27, 2027 - dic 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | £ 400 | n.d. |
| dic 31, 2027 - gen 01, 2028 | 7 | Qualsiasi | £ 460 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 31 ottobre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 350.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra (su richiesta): 25.00€ per ora
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Riscaldamento (su richiesta): in base al consumo
Seggiolino da tavolo (su richiesta): 150.00€
Culla (su richiesta): 150.00€ per bambino
Trasferimento aeroporto (su richiesta): da concordare con il proprietario
Imposta di soggiorno (obbligatorio): da concordare con il proprietario
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie settimanali
Elettricità
Internet Wifi
Aria condizionata
Parcheggio
Teli piscina
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta fino a 60 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 59 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.