Trulli di Luccio
#96661Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT074012C200120934
allein stehende Ferienhaus
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 Oktober 2026 bis 01 November 2026 und sparen Sie 15 % (mindestens 5 Nächte).
Beschreibung
Innenbeschreibung
110 m2
Erdgeschoss: Wohnzimmer (TV) mit Essbereich und Kochnische (Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Toaster, Espressomaschine) und Zugang zur Veranda, WC; Waschküche (Trockner, Waschmaschine); Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche, Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Durch das letzte Zimmer gelangt man in ein weiteres Doppelzimmer (Bettengröße: 160 x 190 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Jedes der 3 Zimmer hat einen direkten Zugang ins Freie. Klimaanlage in allen Räumen.
Rooms & Spaces
Access Floor
Garten
Area
600.00 m2-
Features:
Gartenmöbel, Grill, Dusche, Pavillon, WiFi Internet, Schwimmbad, Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, 6 Sonnenliege
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Esstisch
Wohnküche
-
Features:
Herd, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Sessel, 2 Esstisch, TV, Bügeleisen, Fliegengitter, WiFi Internet, Ausgang auf die Terrasse, Ausgang auf die Veranda, CO2 Detektor, Rauchmelder, Klimaanlage, 2 Sofa
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten, Annex
Parkplatz
-
Features:
Tor, Innerhalb des Eigentums, 3 Parkplatz
Waschküche
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Leistungen
- Schwimmbad
- Haus auf Dem Land
- Eingezäuntes Grundstück
- Steingebäude
- Garten, Terrasse
- Parkplatz
- Internet W-Lan
- Freistehend
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Privater Aussenbereich
- Grill
- Klimaanlage
- Heizung
- Sehr Gut Ausgestattete Küche
- Tiefkühler
- Herd
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Brottoaster
- Kaffee Maschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Dusche
- Fernseher
- Smart Tv
- Mückennetze
- Nichtraucher
- Feuerlöscher
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 17 km
- Abstand zum Zug: 10 Km
- Entfernung zum Flughafen: 40 Km
- Entfernung zu Geschäften: 7 Km
- Entfernung zum Restaurant: 3 Km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Sep 06, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Alle | £ 447 | n.v. |
| Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 | 3 | Alle | £ 493 | n.v. |
| Sep 12, 2026 - Sep 13, 2026 | 3 | Alle | £ 517 | n.v. |
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Alle | £ 403 | n.v. |
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 3 | Alle | £ 444 | n.v. |
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 3 | Alle | £ 465 | n.v. |
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Alle | £ 362 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 3 | Alle | £ 398 | n.v. |
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 3 | Alle | £ 418 | n.v. |
| Sep 27, 2026 - Okt 01, 2026 | 3 | Alle | £ 326 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 4 | Alle | £ 348 | n.v. |
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 4 | Alle | £ 384 | n.v. |
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 4 | Alle | £ 402 | n.v. |
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 4 | Alle | £ 348 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 4 | Alle | £ 384 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 4 | Alle | £ 402 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 16, 2026 | 4 | Alle | £ 313 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 4 | Alle | £ 345 | n.v. |
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 4 | Alle | £ 361 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 23, 2026 | 4 | Alle | £ 313 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 4 | Alle | £ 345 | n.v. |
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 4 | Alle | £ 361 | n.v. |
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 4 | Alle | £ 282 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 4 | Alle | £ 310 | n.v. |
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 4 | Alle | £ 325 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 4 | Alle | £ 496 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 4 | Alle | £ 446 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 07, 2026 | 4 | Alle | £ 490 | n.v. |
| Nov 07, 2026 - Nov 08, 2026 | 4 | Alle | £ 515 | n.v. |
| Nov 08, 2026 - Nov 13, 2026 | 7 | Alle | £ 446 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 14, 2026 | 7 | Alle | £ 490 | n.v. |
| Nov 14, 2026 - Nov 15, 2026 | 7 | Alle | £ 515 | n.v. |
| Nov 15, 2026 - Nov 20, 2026 | 7 | Alle | £ 402 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 7 | Alle | £ 442 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 7 | Alle | £ 463 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 7 | Alle | £ 402 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 7 | Alle | £ 442 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 7 | Alle | £ 463 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Dez 01, 2026 | 7 | Alle | £ 360 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 04, 2026 | 7 | Alle | £ 404 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 7 | Alle | £ 464 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 7 | Alle | £ 487 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 7 | Alle | £ 404 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 7 | Alle | £ 483 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 7 | Alle | £ 404 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 7 | Alle | £ 464 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 7 | Alle | £ 487 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 18, 2026 | 7 | Alle | £ 404 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 19, 2026 | 7 | Alle | £ 464 | n.v. |
| Dez 19, 2026 - Dez 20, 2026 | 7 | Alle | £ 487 | n.v. |
| Dez 20, 2026 - Dez 24, 2026 | 7 | Alle | £ 404 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 7 | Alle | £ 483 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 7 | Alle | £ 557 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 7 | Alle | £ 584 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 31, 2026 | 7 | Alle | £ 404 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 7 | Alle | £ 483 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 7 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 7 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 08, 2027 | 7 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 7 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 7 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 7 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 7 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 7 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 7 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 7 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 7 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 29, 2027 | 7 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 7 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 7 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 05, 2027 | 7 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 7 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 7 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 11, 2027 | 7 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 7 | Alle | £ 728 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 7 | Alle | £ 874 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 7 | Alle | £ 916 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 19, 2027 | 7 | Alle | £ 728 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 7 | Alle | £ 836 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 7 | Alle | £ 878 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 7 | Alle | £ 728 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 7 | Alle | £ 836 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 7 | Alle | £ 878 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 05, 2027 | 7 | Alle | £ 733 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 7 | Alle | £ 844 | n.v. |
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 7 | Alle | £ 885 | n.v. |
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 7 | Alle | £ 733 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 7 | Alle | £ 844 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 7 | Alle | £ 885 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 7 | Alle | £ 733 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 7 | Alle | £ 844 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 7 | Alle | £ 885 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 7 | Alle | £ 733 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 5 | Alle | £ 844 | n.v. |
| Mär 27, 2027 - Mär 28, 2027 | 5 | Alle | £ 885 | n.v. |
| Mär 28, 2027 - Mär 31, 2027 | 5 | Alle | £ 733 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 02, 2027 | 5 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 5 | Alle | £ 748 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 05, 2027 | 5 | Alle | £ 823 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 5 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 5 | Alle | £ 714 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 5 | Alle | £ 750 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 16, 2027 | 5 | Alle | £ 714 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 5 | Alle | £ 786 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 5 | Alle | £ 825 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 23, 2027 | 5 | Alle | £ 714 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 5 | Alle | £ 821 | n.v. |
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 5 | Alle | £ 945 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 29, 2027 | 5 | Alle | £ 750 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 5 | Alle | £ 862 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 5 | Alle | £ 1035 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 5 | Alle | £ 1138 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 5 | Alle | £ 802 | n.v. |
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 5 | Alle | £ 883 | n.v. |
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 5 | Alle | £ 971 | n.v. |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 5 | Alle | £ 843 | n.v. |
| Mai 14, 2027 - Mai 15, 2027 | 5 | Alle | £ 969 | n.v. |
| Mai 15, 2027 - Mai 16, 2027 | 5 | Alle | £ 1065 | n.v. |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 5 | Alle | £ 927 | n.v. |
| Mai 21, 2027 - Mai 22, 2027 | 5 | Alle | £ 1020 | n.v. |
| Mai 22, 2027 - Mai 23, 2027 | 5 | Alle | £ 1121 | n.v. |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 5 | Alle | £ 1020 | n.v. |
| Mai 28, 2027 - Mai 29, 2027 | 5 | Alle | £ 1121 | n.v. |
| Mai 29, 2027 - Mai 31, 2027 | 5 | Alle | £ 1233 | n.v. |
| Mai 31, 2027 - Jun 01, 2027 | 5 | Alle | £ 1294 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 03, 2027 | 5 | Alle | £ 1020 | n.v. |
| Jun 03, 2027 - Jun 04, 2027 | 4 | Alle | £ 1020 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 4 | Alle | £ 1050 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 4 | Alle | £ 976 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 07, 2027 | 4 | Alle | £ 920 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 5 | Alle | £ 920 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 5 | Alle | £ 948 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 5 | Alle | £ 1082 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 5 | Alle | £ 1020 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 5 | Alle | £ 1050 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 5 | Alle | £ 1082 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 5 | Alle | £ 1020 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 5 | Alle | £ 1050 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 5 | Alle | £ 1082 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jun 30, 2027 | 5 | Alle | £ 1071 | n.v. |
| Jun 30, 2027 - Jul 02, 2027 | 5 | Alle | £ 963 | n.v. |
| Jul 02, 2027 - Jul 03, 2027 | 5 | Alle | £ 1112 | n.v. |
| Jul 03, 2027 - Jul 04, 2027 | 5 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 5 | Alle | £ 1011 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 5 | Alle | £ 1058 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 5 | Alle | £ 1112 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 5 | Alle | £ 1011 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 5 | Alle | £ 1112 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 5 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 20, 2027 | 5 | Alle | £ 1011 | n.v. |
| Jul 20, 2027 - Jul 23, 2027 | 5 | Alle | £ 1062 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 5 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 5 | Alle | £ 1287 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 5 | Alle | £ 1170 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 5 | Alle | £ 1287 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 5 | Alle | £ 1352 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 5 | Alle | £ 1061 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 7 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 7 | Alle | £ 1225 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 7 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Aug 13, 2027 - Aug 14, 2027 | 7 | Alle | £ 1284 | n.v. |
| Aug 14, 2027 - Aug 15, 2027 | 7 | Alle | £ 1348 | n.v. |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 5 | Alle | £ 1061 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 5 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 5 | Alle | £ 1225 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 5 | Alle | £ 1061 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 5 | Alle | £ 1168 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 5 | Alle | £ 1225 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Aug 31, 2027 | 5 | Alle | £ 1007 | n.v. |
| Aug 31, 2027 - Sep 03, 2027 | 5 | Alle | £ 862 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 5 | Alle | £ 948 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 5 | Alle | £ 996 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 5 | Alle | £ 775 | n.v. |
| Sep 10, 2027 - Sep 11, 2027 | 5 | Alle | £ 853 | n.v. |
| Sep 11, 2027 - Sep 12, 2027 | 5 | Alle | £ 897 | n.v. |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 5 | Alle | £ 698 | n.v. |
| Sep 17, 2027 - Sep 18, 2027 | 5 | Alle | £ 767 | n.v. |
| Sep 18, 2027 - Sep 19, 2027 | 5 | Alle | £ 806 | n.v. |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 5 | Alle | £ 628 | n.v. |
| Sep 24, 2027 - Sep 25, 2027 | 5 | Alle | £ 691 | n.v. |
| Sep 25, 2027 - Sep 26, 2027 | 5 | Alle | £ 726 | n.v. |
| Sep 26, 2027 - Sep 30, 2027 | 5 | Alle | £ 565 | n.v. |
| Sep 30, 2027 - Okt 01, 2027 | 5 | Alle | £ 654 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Okt 02, 2027 | 5 | Alle | £ 718 | n.v. |
| Okt 02, 2027 - Okt 03, 2027 | 5 | Alle | £ 755 | n.v. |
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 5 | Alle | £ 654 | n.v. |
| Okt 08, 2027 - Okt 09, 2027 | 5 | Alle | £ 718 | n.v. |
| Okt 09, 2027 - Okt 10, 2027 | 5 | Alle | £ 755 | n.v. |
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 5 | Alle | £ 589 | n.v. |
| Okt 15, 2027 - Okt 16, 2027 | 5 | Alle | £ 646 | n.v. |
| Okt 16, 2027 - Okt 17, 2027 | 5 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 5 | Alle | £ 589 | n.v. |
| Okt 22, 2027 - Okt 23, 2027 | 5 | Alle | £ 646 | n.v. |
| Okt 23, 2027 - Okt 24, 2027 | 5 | Alle | £ 680 | n.v. |
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 5 | Alle | £ 529 | n.v. |
| Okt 29, 2027 - Okt 30, 2027 | 5 | Alle | £ 582 | n.v. |
| Okt 30, 2027 - Okt 31, 2027 | 5 | Alle | £ 612 | n.v. |
| Okt 31, 2027 - Nov 01, 2027 | 5 | Alle | £ 564 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 5 | Alle | £ 508 | n.v. |
| Nov 05, 2027 - Nov 06, 2027 | 5 | Alle | £ 558 | n.v. |
| Nov 06, 2027 - Nov 07, 2027 | 5 | Alle | £ 587 | n.v. |
| Nov 07, 2027 - Nov 12, 2027 | 7 | Alle | £ 508 | n.v. |
| Nov 12, 2027 - Nov 13, 2027 | 7 | Alle | £ 558 | n.v. |
| Nov 13, 2027 - Nov 14, 2027 | 7 | Alle | £ 587 | n.v. |
| Nov 14, 2027 - Nov 19, 2027 | 7 | Alle | £ 457 | n.v. |
| Nov 19, 2027 - Nov 20, 2027 | 7 | Alle | £ 503 | n.v. |
| Nov 20, 2027 - Nov 21, 2027 | 7 | Alle | £ 527 | n.v. |
| Nov 21, 2027 - Nov 26, 2027 | 7 | Alle | £ 457 | n.v. |
| Nov 26, 2027 - Nov 27, 2027 | 7 | Alle | £ 503 | n.v. |
| Nov 27, 2027 - Nov 28, 2027 | 7 | Alle | £ 527 | n.v. |
| Nov 28, 2027 - Nov 30, 2027 | 7 | Alle | £ 410 | n.v. |
| Nov 30, 2027 - Dez 03, 2027 | 7 | Alle | £ 459 | n.v. |
| Dez 03, 2027 - Dez 04, 2027 | 7 | Alle | £ 528 | n.v. |
| Dez 04, 2027 - Dez 05, 2027 | 7 | Alle | £ 555 | n.v. |
| Dez 05, 2027 - Dez 06, 2027 | 7 | Alle | £ 459 | n.v. |
| Dez 06, 2027 - Dez 07, 2027 | 7 | Alle | £ 551 | n.v. |
| Dez 07, 2027 - Dez 10, 2027 | 7 | Alle | £ 459 | n.v. |
| Dez 10, 2027 - Dez 11, 2027 | 7 | Alle | £ 528 | n.v. |
| Dez 11, 2027 - Dez 12, 2027 | 7 | Alle | £ 555 | n.v. |
| Dez 12, 2027 - Dez 17, 2027 | 7 | Alle | £ 459 | n.v. |
| Dez 17, 2027 - Dez 18, 2027 | 7 | Alle | £ 528 | n.v. |
| Dez 18, 2027 - Dez 19, 2027 | 7 | Alle | £ 555 | n.v. |
| Dez 19, 2027 - Dez 23, 2027 | 7 | Alle | £ 459 | n.v. |
| Dez 23, 2027 - Dez 24, 2027 | 7 | Alle | £ 551 | n.v. |
| Dez 24, 2027 - Dez 25, 2027 | 7 | Alle | £ 633 | n.v. |
| Dez 25, 2027 - Dez 26, 2027 | 7 | Alle | £ 666 | n.v. |
| Dez 26, 2027 - Dez 30, 2027 | 7 | Alle | £ 459 | n.v. |
| Dez 30, 2027 - Dez 31, 2027 | 7 | Alle | £ 551 | n.v. |
Mietbedingungen
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 31 Oktober
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 350.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 25.00€ pro Stunde
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Hochstuhl (auf Anfrage): 150.00€
Kinderbett (auf Anfrage): 150.00€ pro Kind
Flughafentransfer (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kurtaxe (erforderlich): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Wöchentliche Reinigung
Strom
W-LAN Internet
Klimatisierung
Parkplatz
Badetücher für den Pool
- 30% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 60 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 59 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.